|
পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | 18.5 ইঞ্চি | আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | প্রতিক্রিয়া সময়: | 3.6/1.4 (টাইপ.)(Tr/Td) ms |
উজ্জ্বলতা: | 250 নিট | বৈপরীত্য অনুপাত: | 1000:1 |
দেখার কোণ: | 85/85/80/80(টাইপ।)(CR≥10) | স্পর্শ প্রযুক্তি: | প্রকল্প ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ওএস সমর্থিত: | জয়, লি নাক্স, এবং রাইড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এলসিডি পিসিএপি টাচ মনিটর,ক্যাপাসিটিভ পিসিএপি টাচ মনিটর,খোলা ফ্রেমের সাথে টাচ স্ক্রিন পিসিএপি |
18.5 ইঞ্চি ওপেন ফ্রেম PCAP টাচ মনিটর ক্যাপাসিটিভ LCD মনিটর
ক্যাপাসিটিভ টাচ মনিটরগুলি ব্যাঙ্কগুলিতে শিল্প অটোমেশন, গ্যাস স্টেশন টার্মিনাল, বিমানের ডিসপ্লে স্ক্রিন, অটোমোবাইল জিপিএস, চিকিৎসা সরঞ্জাম, পিওএস মেশিন এবং এটিএম মেশিনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।PCAP টাচ মনিটরগুলি ভাঙা-প্রমাণ এবং জলরোধী।হালকা হস্তক্ষেপের প্রতিরোধের সাথে, এটি কঠোর পরিবেশের জন্য প্রযোজ্য।
18.5 ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ এলসিডি মনিটর বৈশিষ্ট্য:
-একটি নতুন এলসিডি স্ক্রিন ব্যবহার করা
-দক্ষ তাপ অপচয় সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম খাদ ঘের.
-Ture ফ্ল্যাট টাচস্ক্রিন desigh
-এটি 5/10 পয়েন্ট মাল্টি টাচ অর্জন করতে পারে
-HDMI/VGA/DVI, USB ইন্টারফেস।ব্যবহার করা সহজ
-টেম্পারড গ্লাসের জলরোধী/ ভাঙারোধী/ ধুলোরোধী/ সূর্যালোক পাঠযোগ্য ফাংশন রয়েছে
- গ্রাহক কাস্টমাইজেশন গ্রহণ করুন
-আবেদন: স্ব-সেবা কিয়স্ক।বিজ্ঞাপনের চিহ্ন, ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড, ভেন্ডিং মেশিন ইত্যাদি।
18.5 ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ টাচ মনিটর স্পেসিফিকেশন:
ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন | |||||
চারিত্রিক | মান | মন্তব্য করুন | |||
এলসিডি সাইজ/টাইপ | 18.5” a-Si TFT-LCD | ||||
আনুমানিক অনুপাত | 16:9 | ||||
সক্রিয় এলাকা | অনুভূমিক | 409.8 মিমি | |||
উল্লম্ব | 230.4 মিমি | ||||
পিক্সেল | অনুভূমিক | 0.300 | |||
উল্লম্ব | 0.300 | ||||
প্যানেল রেজোলিউশন | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | স্থানীয় | |||
ডিসপ্লে কালার | 16.7M , 72% NTSC | 6-বিট + হাই-এফআরসি | |||
বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 | সাধারণ | |||
উজ্জ্বলতা | 250 নিট | সাধারণ | |||
প্রতিক্রিয়া সময় | 3.6/1.4 (টাইপ.)(Tr/Td) ms | সাধারণ | |||
দেখার কোণ | অনুভূমিক | ৮৫/৮৫ | (টাইপ।)(CR≥10) | ||
উল্লম্ব | 80/80 | ||||
ভিডিও সংকেত ইনপুট | VGA এবং DVI এবং HDMI | ||||
ভৌত স্পেসিফিকেশন | |||||
মাত্রা | প্রস্থ | 454 মিমি | |||
উচ্চতা | 277 মিমি | ||||
গভীরতা | 40 মিমি | ||||
বৈদ্যুতিক বিবরণ | |||||
পাওয়ার সাপ্লাই | DC 12V 4A | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার অন্তর্ভুক্ত | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | প্লাগ ইনপুট | ||||
শক্তি খরচ | অপারেটিং | 38 W | সাধারণ | ||
ঘুম | 3 ডব্লিউ | ||||
বন্ধ | 1 ডব্লিউ | ||||
টাচ স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |||||
স্পর্শ প্রযুক্তি | প্রকল্প ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রীন 10 টাচ পয়েন্ট | ||||
টাচ ইন্টারফেস | ইউএসবি (টাইপ বি) | ||||
ওএস সমর্থিত | প্লাগ এবং প্লে | উইন্ডোজ অল (এইচআইডি), লিনাক্স (এইচআইডি) (অ্যান্ড্রয়েড বিকল্প) | |||
ড্রাইভার | ড্রাইভার প্রস্তাবিত | ||||
পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |||||
অবস্থা | স্পেসিফিকেশন | ||||
তাপমাত্রা | অপারেটিং | -10°C ~+ 50°C | |||
স্টোরেজ | -20°C ~ +70°C | ||||
আর্দ্রতা | অপারেটিং | 20% ~ 80% | |||
স্টোরেজ | 10% ~ 90% | ||||
এমটিবিএফ | 25°C এ 30000 ঘন্টা |
উপাদান:
ইউএসবি কেবল 180 সেমি * 1 পিসি,
ভিজিএ কেবল 180 সেমি * 1 পিসি,
সুইচিং অ্যাডাপ্টার সহ পাওয়ার কর্ড *1 পিসি,
বন্ধনী*2 পিসি
18.5 ইঞ্চি PCAP টাচ মনিটর অঙ্কন:
18.5 ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ ডিসপ্লে মনিটরের ছবি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lydia Cai
টেল: +8613927483927
ফ্যাক্স: 86-0769-82522517