|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | PCAP টাচ ফয়েল | টাচ টাইপ: | ক্যাপাসিটিভ |
|---|---|---|---|
| সিরিজ: | 110p | কভার গ্লাস: | 3-12 মিমি |
| ইন্টারফেস: | ইউএসবি 2.0 | ক্রমাঙ্কন উপায়: | সফটওয়্যার ক্যালিব্রেট |
| ওএস: | উইন্ডোজ/অ্যান্ড্রয়েড/লিনাক্স | ||
| লক্ষণীয় করা: | ইন্টারেক্টিভ PCAP টাচ ফয়েল,PCAP টাচ ফয়েল ক্যাপাসিটিভ,24 ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ টাচ ফয়েল |
||
যেকোনো গ্লাস/এক্রাইলিক প্যানেল বা স্টোর উইন্ডোকে একটি ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লেতে রূপান্তরিত করে।POS ডিসপ্লে, কিয়স্ক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের জন্য আদর্শ।
ইন্টারেক্টিভ টাচ ফয়েল প্রযুক্তি
ইন্টারেক্টিভ টাচ ফয়েল হল স্বচ্ছ স্পর্শ-সংবেদনশীল ফিল্ম, যা কাচের পিছনের ঝিল্লির সাথে লাগানো বা স্বচ্ছ এক্রাইলিক প্লেট, কাচ বা এক্রাইলিক প্যানেল তাৎক্ষণিকভাবে আকারের টাচ স্ক্রীনকে রূপান্তরিত করতে পারে। শুধুমাত্র কয়েক মাইক্রন পুরু আমাদের পাতলা ফিল্ম ডিসপ্লে স্ক্রীন যেকোনো পৃষ্ঠকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। একটি উচ্চ সংজ্ঞা মাল্টি মিডিয়া প্রদর্শন পৃষ্ঠ.রিয়ার প্রজেক্টেড ইমেজ, ভিডিও এবং ডাইনামিক মিডিয়া কন্টেন্ট যেকোনো ফরম্যাটে, যেকোনো জায়গায় প্রদর্শিত হতে পারে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
| সনাক্তকরণ পদ্ধতি | প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ প্রযুক্তি (আইটিও মেটাল মেশ ম্যাট্রিক্স দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়) | |||
| ইনপুট পদ্ধতি | আঙুল এবং ক্যাপাসিটিভ কলম | |||
| মডেল | চ্যানেল 160P | |||
| আকার পরিসীমা | 55-86 ইঞ্চি | |||
| সেন্সর সংখ্যা | 5568 | |||
| স্পর্শ পয়েন্টের সংখ্যা | 10/20 পয়েন্ট | |||
| স্পর্শ নির্ভুলতা | <2 মিমি | |||
| প্রতিক্রিয়ার গতি | <2.5 ms | |||
| আর্ম প্রত্যাখ্যান | সমর্থন | |||
| আনুমানিক অনুপাত | 4:3/16:9/16:10, কাস্টমাইজড আকার উপলব্ধ | |||
| সেন্সরের পুরুত্ব | <200um | |||
| হালকা সংক্রমণ | 90% | |||
| আঠালো | স্থায়ী | |||
| নির্মাণ | বিভিন্ন পুরুত্ব, অ্যান্টি-একদৃষ্টি, অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ, পরিষ্কার, রাসায়নিক বা তাপীয় শক্ত | |||
| কাচের পুরুত্ব | 0-12 মিমি | |||
| ইন্টারফেস | USB2.0 | |||
| নিরাপদ দূরত্ব | 2 মিমি (এলইডি এবং সেন্সর ফিল্মের মধ্যে দূরত্ব) | |||
| আশেপাশের প্রয়োজনীয়তা | অ্যান্টি-সানলাইট, ওয়াটার-প্রুফ | |||
| ফাংশন | মাল্টি টাচ, জুম ইন/আউট, ঘূর্ণন | |||
| অপারেটিং সিস্টেম | Windows 7/8/8.1/10(32 bit/64 bit)①, Linux,Android②,IOS | |||
| HID | HID-USB | |||
| ড্রাইভার এবং ক্রমাঙ্কন | স্বয়ংক্রিয় ইনস্টল এবং ক্রমাঙ্কন ড্রাইভার | |||
| শক্তি খরচ | 0.5W-2W | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 5V ইউএসবি | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ℃ থেকে 70 ℃ | |||
| আর্দ্রতা | 0-96% | |||
| জীবনকাল প্রত্যাশা | 8 বছর | |||
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর | |||
| সার্টিফিকেশন | UL/CE/ROHS | |||
সফটওয়্যার
| সফটওয়্যার (ফার্মওয়্যার) | |
| স্ক্যানিং | স্বয়ংক্রিয় পূর্ণ স্ক্রীন স্ক্যানিং |
| স্ক্যানিং ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz~130hz |
| অপারেটিং সিস্টেম | Windows 7,Windows 8,Windows 10, Andriod,Linux |
| ক্রমাঙ্কন টুল | প্রি-ক্যালিব্রেটেড এবং সফ্টওয়্যার CJTouch ওয়েবসাইটে ডাউনলোড করা যেতে পারে |
বিঃদ্রঃ
| ① Win XP7/8/8.1/10 Windows এর হোম সংস্করণ শুধুমাত্র একক স্পর্শ সমর্থন করে | ||||
| উইন্ডোজ প্রফেশনাল/এন্টারপ্রাইজ/আল্টিমেট এডিশনে মাল্টি টাচ কাজ করে | ||||
| ② Android: HID-USB খুলুন, IC উন্নত সেটিংসে রিপোর্ট রেট বিবরণ, অ্যান্ড্রয়েডের ভিআইডি (বিক্রেতা আইডি) এবং পিআইডি (প্রোডাক্ট আইডি) ইনপুট মান বন্ধ করুন। |
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
অঙ্কন
![]()
প্যাকেজিং
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lydia Cai
টেল: +8613927483927