পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | TFT LCD প্যানেল | আকার: | 17" |
---|---|---|---|
আনুমানিক অনুপাত: | 5:4 | ডট পিচ: | 0.088×0.264 (H×V) |
দেখার কোণ (v/h): | 85/85/80/80 (টাইপ।)(CR≥10) | ভোল্টেজ সরবরাহ: | 5.0V (টাইপ।) |
পিন পিচ: | 1.0 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | 1024 ডুয়াল চ্যানেল TFT LCD প্যানেল,17 ইঞ্চি LVDS LCD ডিসপ্লে,TFT LCD প্যানেল 30 পিন |
সাধারণ বিবরণ
এই স্পেসিফিকেশন 17 ইঞ্চি চওড়া রঙ a-Si TFT-LCD মডিউল CJM170ETN01.1-এ প্রযোজ্য।দ্য
ডিসপ্লে SXGA+ (1280(H) x 1024(V)) স্ক্রীন ফরম্যাট এবং 16.7M রঙ (RGB 6-বিট + সমর্থন করে)
হাই-এফআরসি ডেটা)।ইনপুট ইন্টারফেসটি ডুয়াল চ্যানেল LVDS এবং এই মডিউলটিতে একটি নেই৷
ব্যাকলাইটের জন্য ড্রাইভার বোর্ড।
বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন
নিম্নলিখিত আইটেমগুলি 25℃ অবস্থার অধীনে টেবিলের বৈশিষ্ট্যের সারাংশ:
আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
স্ক্রিন ডায়াগোনাল | [মিমি] | 432 (17.0") |
সক্রিয় এলাকা | [মিমি] | 337.920(H)x 270.336(V) |
পিক্সেল Hx V | 1280x 3(RGB)x 1024 | |
পিক্সেল পিচ | [মিমি] | 0.264 (প্রতি এক ট্রায়াড) x 0.264 |
পিক্সেল ব্যবস্থা | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ | |
প্রদর্শন মোড | সাধারণত সাদা | |
হোয়াইট লুমিনেন্স (কেন্দ্র) | [cd/m2] | 250 (টাইপ।) |
বৈপরীত্য অনুপাত | 1000∶1(টাইপ।) | |
প্রতিক্রিয়া সময় | [মিসেক] | 5 (প্রকার, চালু/বন্ধ) |
শক্তি খরচ (এলসিডি মডিউল + ব্যাকলাইগ ইউনিট) |
[ওয়াট] |
9.91(Typ.)LCD মডুল: PDD(Typ.)=3 @ কালো প্যাটার্ন, Fv=60HzBacklight ইউনিট: PBLU (টাইপ।)=6.91 @ls=60mA |
ওজন | [গ্রাম] | 1273 (টাইপ।) |
রূপরেখা মাত্রা | [মিমি] | 358.5(H)x 296.5(V)x 10.3(D)(টাইপ) |
বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস | ডুয়াল চ্যানেল এলভিডিএস | |
সাপোর্ট কালার | 16.7M রঙ (RGB 6-বিট + হাই-এফআরসি ডেটা) | |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | বিরোধী একদৃষ্টি টাইপ, কঠোরতা 3H | |
তাপমাত্রা সীমা অপারেটিং স্টোরেজ (শিপিং) |
[ওসি] [ওসি] |
0 থেকে +50 -20 থেকে +60 |
RoHS সম্মতি | RoHS সম্মতি | |
TCO কমপ্লায়েন্স | TCO6.0 সম্মতি |
নিম্নলিখিত সর্বোচ্চ রেটিং অতিক্রম করলে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।
প্রতীক | বর্ণনা | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
ভিডিডি |
পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট ভোল্টেজ |
GND-0.3 | 6.0 | [ভোল্ট] | Ta=25℃ |
প্রস্তাবিত অপারেটিং শর্ত
প্রতীক | বর্ণনা | মিন | yp | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
ভিডিডি | পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট ভোল্টেজ | 4.5 | 5 | 5.5 | [ভোল্ট] | |
আইডিডি | পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট কারেন্ট (RMs) | 0.6 | 0.72 | [ক] | VDD=5.0V, কালো প্যাটার্ন, Fv=60Hz | |
0.72 | 0.87 | [ক] | VDD=5.0V, কালো প্যাটার্ন, Fv=75Hz | |||
পিডিডি | ভিডিডি পাওয়ার কনজাম্পশন | 3 | 3.6 | [ওয়াট] | VDD= 5.0V, কালো প্যাটার্ন, Fv=60Hz | |
3.6 | 4.32 | [ওয়াট] | VDD=5.0V, কালো প্যাটার্ন, Fv=75Hz | |||
আইরুশ | থেকে অন্তঃপ্রবাহ বর্তমান | 3 | [ক] | মোট 3-1 | ||
ভিডিডিআরপি | অনুমোদিত VDDRipple ভোল্টেজ | 500 | মি | VDD=5.0V, কালো প্যাটার্ন, Fv=75Hz |
বিস্তারিত
অঙ্কন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lydia Cai
টেল: +8613927483927